✅ İstanbul: Sabahın ilk saatlerinde sis ve pus - dikkatli sürüş ✅ Ankara: Öğleden sonra sağanak yağış - şemsiye gerekli ✅ İzmir: Güzel hava - dış mekan aktiviteleri için uygun ✅ Karadeniz Bölgesi: Sağanak yağış - denizcilik faaliyetlerinde dikkat ✅ Güney İlleri: Sıcak hava - Adana'da 30°C'ye ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, 8 Ekim Perşembe günü Türkiye'de değişken hava koşulları beklenmektedir.
Kuzey ve Batı Kesimler:
Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu:
Gece ve Sabah Saatleri:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| En Yüksek Sıcaklık | 21°C |
| En Düşük Sıcaklık | 13°C |
| Hava Durumu | Parçalı ve az bulutlu |
| Ek Bilgi | Sabahın ilk saatlerinde yer yer sis ve pus |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| En Yüksek Sıcaklık | 22°C |
| En Düşük Sıcaklık | 9°C |
| Hava Durumu | Öğleden sonra gök gürültülü sağanak |
| Ek Bilgi | Yerel sağanak yağışı bekleniyor |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| En Yüksek Sıcaklık | 26°C |
| En Düşük Sıcaklık | 16°C |
| Hava Durumu | Az bulutlu ve açık |
| Ek Bilgi | Yağış öngörülmüyor |
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu
| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Bursa | 11°C | 22°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Çanakkale | 12°C | 25°C | Parçalı ve az bulutlu |
| İstanbul | 13°C | 21°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Kırklareli | 11°C | 24°C | Parçalı ve az bulutlu |
Ek Bilgi: Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu
| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Denizli | 15°C | 26°C | Parçalı ve az bulutlu |
| İzmir | 16°C | 26°C | Az bulutlu ve açık |
| Manisa | 15°C | 28°C | Az bulutlu ve açık |
| Muğla | 13°C | 25°C | Az bulutlu ve açık |
Ek Bilgi: Kuzeybatı kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus
Genel Durum: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerde bulutluluk artacak
| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Adana | 18°C | 30°C | Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel sağanak |
| Antalya | 19°C | 26°C | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Burdur | 10°C | 24°C | Parçalı bulutlu |
| Hatay | 16°C | 28°C | Parçalı bulutlu |
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu
| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Ankara | 9°C | 22°C | Öğleden sonra gök gürültülü sağanak |
| Çankırı | 7°C | 24°C | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Eskişehir | 9°C | 23°C | Parçalı bulutlu |
| Konya | 10°C | 22°C | Parçalı bulutlu |
Ek Bilgi: Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın doğusunda yerel sağanak
Genel Durum: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak (Düzce ve Zonguldak hariç)
| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Bolu | 8°C | 23°C | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Düzce | 11°C | 23°C | Parçalı bulutlu, sabah sis ve pus |
| Kastamonu | 7°C | 20°C | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Zonguldak | 14°C | 20°C | Parçalı bulutlu |
Ek Bilgi: İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus
Genel Durum: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Amasya | 10°C | 24°C | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Rize | 13°C | 22°C | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Samsun | 14°C | 24°C | İç kesimlerde yerel sağanak |
| Trabzon | 14°C | 22°C | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak |
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu
| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Erzurum | 3°C | 17°C | Kuzey kesimlerinde yerel sağanak |
| Kars | 3°C | 18°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Malatya | 10°C | 20°C | Aralıklı yerel sağanak |
| Van | 6°C | 18°C | Parçalı bulutlu |
Ek Bilgi: Kuzeydoğuda sabah ve gece saatlerinde sis ve pus
Genel Durum: Parçalı ve zamanla çok bulutlu
| İl | En Düşük | En Yüksek | Durum |
|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 11°C | 25°C | Parçalı bulutlu |
| Mardin | 14°C | 24°C | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Siirt | 13°C | 25°C | Parçalı bulutlu |
| Şanlıurfa | 17°C | 26°C | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak |
Güney Kesimler:
Diğer Bölgeler:
Dikkat Çeken Sıcaklıklar:
Kuzeybatı Kesimlerde: Kuzeyli yönlerden hafif Diğer Bölgelerde: Güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette
Sonuç: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklenmemektedir
| Deniz | Dalga Yüksekliği | Ek Bilgi |
|---|---|---|
| Karadeniz | 1-2 metre | Batı kesimlerinde sabah 2,5 metre |
| Marmara Denizi | 0,5-1,5 metre | - |
| Ege Denizi | 1-2 metre | - |
| Akdeniz | 1-2 metre | Yağış anında görüş mesafesi azalabilir |
| Van Gölü | 0,25-0,50 metre | Parçalı ve çok bulutlu |
Ek Bilgi: Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
9 Ekim Cuma Günü:
Güncel Uyarı: Bulunmamaktadır
✅ İstanbul: Sabahın ilk saatlerinde sis ve pus - dikkatli sürüş
✅ Ankara: Öğleden sonra sağanak yağış - şemsiye gerekli
✅ İzmir: Güzel hava - dış mekan aktiviteleri için uygun
✅ Karadeniz Bölgesi: Sağanak yağış - denizcilik faaliyetlerinde dikkat
✅ Güney İlleri: Sıcak hava - Adana'da 30°C'ye ulaşacak
Yorumlar