Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4°C altında seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek. Denizlerde fırtına beklenmese de, Karadeniz doğusunda ve Akdeniz'de sağanak görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yağış görülecek bölgeler açıklanırken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Genel Hava | Parçalı, yer yer çok bulutlu |
| Yağış | Sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Meteorolojik Uyarı | Güncel uyarı bulunmuyor |
| Bölge | Sıcaklık Durumu |
|---|---|
| Batı Kesimler | Mevsim normalleri civarında |
| İç ve Doğu Bölgeler | Normallerin 2-4°C altında |
| Bölge | Rüzgar Yönü | Kuvveti |
|---|---|---|
| Kuzeybatı Kesimler | Kuzeyli | Hafif, zaman zaman orta |
| Diğer Bölgeler | Güney ve batılı | Hafif, zaman zaman orta |
| Şehir | Sıcaklık |
|---|---|
| İstanbul | 23°C |
| Bursa | 23°C |
| Kocaeli | 24°C |
| Çanakkale | 25°C |
Özel Not: Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülebilecek.
| Şehir | Sıcaklık |
|---|---|
| İzmir | 25°C |
| Muğla | 25°C |
| Uşak | 23°C |
| Afyonkarahisar | 22°C |
| Bölge | Yağış Zamanı | Yağış Türü |
|---|---|---|
| Hatay Kıyıları | Sabah ilk saatleri | Sağanak |
| Doğu Akdeniz Toroslar | Öğleden sonra | Gök gürültülü sağanak |
| Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay | Öğleden sonra | Gök gürültülü sağanak |
| Antalya Batı ve Doğu Kıyıları | Öğleden sonra | Gök gürültülü sağanak |
| Adana Kuzey Kesimleri | Öğleden sonra | Yağış |
| Şehir | Sıcaklık |
|---|---|
| Adana | 28°C |
| Antalya | 28°C |
| Hatay | 26°C |
| Isparta | 24°C |
| Şehir | Sıcaklık |
|---|---|
| Ankara | 21°C |
| Eskişehir | 22°C |
| Konya | 20°C |
| Nevşehir | 16°C ⚠️ (En düşük) |
Uyarı: Nevşehir'de sıcaklık 16°C'ye kadar düşecek.
Hava Durumu:
Sıcaklık Tahminleri:
| Şehir | Sıcaklık |
|---|---|
| Bolu | 20°C |
| Düzce | 21°C |
| Sinop | 21°C |
| Zonguldak | 19°C |
Hava Durumu:
Sıcaklık Tahminleri:
| Şehir | Sıcaklık | Yağış Durumu |
|---|---|---|
| Rize | 19°C | Gün boyunca sağanak |
| Trabzon | 19°C | Gün boyunca sağanak |
| Samsun | 20°C | - |
| Amasya | 20°C | - |
| Şehir | Sıcaklık | Özel Durum |
|---|---|---|
| Erzurum | 13°C | ⚠️ En düşük sıcaklık |
| Kars | 14°C | Soğuk |
| Van | 18°C | - |
| Malatya | 20°C | Öğleden sonra sağanak |
Uyarı: Erzurum'da sıcaklık 13°C'ye kadar düşecek - bölgenin en düşük sıcaklığı.
| Şehir | Sıcaklık |
|---|---|
| Diyarbakır | 23°C |
| Gaziantep | 23°C |
| Mardin | 21°C |
| Şanlıurfa | 24°C |
| Deniz | Fırtına | Yağış |
|---|---|---|
| Karadeniz | Yok | Doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Marmara | Yok | - |
| Ege | Yok | - |
| Akdeniz | Yok | Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak |
| Deniz | Dalga Yüksekliği |
|---|---|
| Ege | Genel olarak 1-2 metre |
| Ege (Kuzey Kesimleri) | Yer yer 2,5 metreye ulaşabilir |
???? Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ???? Doğu Karadeniz (Gün boyunca) ???? Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ???? Antalya'nın batı ve doğu kıyıları ???? Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay çevresi
| Sıra | Şehir | Sıcaklık | Bölge |
|---|---|---|---|
| 1 | Erzurum | 13°C | Doğu Anadolu |
| 2 | Kars | 14°C | Doğu Anadolu |
| 3 | Nevşehir | 16°C | İç Anadolu |
| 4 | Zonguldak | 19°C | Batı Karadeniz |
| 5 | Rize/Trabzon | 19°C | Doğu Karadeniz |
| Sıra | Şehir | Sıcaklık | Bölge |
|---|---|---|---|
| 1 | Adana/Antalya | 28°C | Akdeniz |
| 2 | Hatay | 26°C | Akdeniz |
| 3 | İzmir/Muğla | 25°C | Ege |
| 4 | Çanakkale | 25°C | Marmara |
✅ Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor ✅ Kuvvetli yağış veya fırtınaya ilişkin uyarı yok ✅ Denizlerde fırtına beklenmiyors
⚠️ Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus (Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu) ⚠️ Doğu Karadeniz'de gün boyunca sağanak (Rize, Trabzon) ⚠️ Akdeniz'de öğleden sonra gök gürültülü sağanak ⚠️ İç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2-4°C altında sıcaklıklar ⚠️ Erzurum'da 13°C gibi düşük sıcaklık
Copy
KUZEYBATI (Marmara/Ege) ├─ Parçalı, az bulutlu ├─ Sabah/gece sis └─ Sıcaklık: 22-25°C DOĞU KARADENIZ ├─ Çok bulutlu ├─ Gün boyunca sağanak └─ Sıcaklık: 19°C İÇ ANADOLU ├─ Parçalı bulutlu ├─ Sabah sis └─ Sıcaklık: 16-22°C (Soğuk) DOĞU ANADOLU ├─ Sağanak + Sis ├─ Sabah/gece sis └─ Sıcaklık: 13-20°C (Çok soğuk) AKDENIZ ├─ Öğleden sonra sağanak ├─ Gök gürültülü sağanak └─ Sıcaklık: 24-28°C GÜNEYDOĞU ANADOLU ├─ Parçalı, yer yer çok bulutlu ├─ Bulutlar artacak └─ Sıcaklık: 21-24°C
Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4°C altında seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek. Denizlerde fırtına beklenmese de, Karadeniz doğusunda ve Akdeniz'de sağanak görülecek.
Tavsiye: Yolculuk planlıyorsanız, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da dikkatli olun. Sıcak kıyafet ve şemsiye hazır bulundurun.
Yorumlar