Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus ordusunun Ukrayna'daki kayıpları, modern dönemde Rus/Sovyet ordusunun herhangi bir çatışmada uğradığı kayıpları dramatik şekilde aşmaktadır. Bu durum, savaşın Rus askeri gücü üzerindeki ciddi etkisini göstermektedir.
| Ekipman Türü | Toplam Kayıp | Son 24 Saat |
|---|---|---|
| Tanklar | 12.338 | +6 |
| Zırhlı Savaş Araçları | 25.290 | +5 |
| Topçu Sistemleri | 49.383 | +42 |
| ÇNRA (Roketatar) | 2.105 | +1 |
| Hava Savunma Sistemleri | 1.613 | +1 |
| Uçaklar | 441 | - |
| Helikopterler | 355 | - |
| Kara Robotik Kompleksleri | 2.534 | +13 |
| İHA'lar (Operasyonel-taktik) | 506.188 | +1.879 |
| Seyir Füzeleri | 5.103 | +33 |
| Gemiler / Hücum Botları | 35 | - |
| Denizaltılar | 2 | - |
| Otomotiv Ekipmanı ve Tankerler | 146.008 | +530 |
| Özel Teçhizat | 4.650 | +3 |
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın belirttiğine göre, bu kayıplar:
| Savaş/Çatışma | Karşılaştırma |
|---|---|
| SSCB Afganistan Savaşı (10 yıl) | Ukrayna kayıpları 100 kat daha fazla |
| Birinci Çeçen Savaşı | Ukrayna kayıpları 125 kat daha fazla |
| İkinci Çeçen Savaşı | Ukrayna kayıpları 125 kat daha fazla |
Son 24 saatte en yüksek kayıplar:
✓ Bu rakamlar, Rus ordusunun 4.5 yıllık savaşta uğradığı kayıpların, tarihsel olarak benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu göstermektedir.
✓ İHA kayıplarındaki yükseklik, drone savaşının bu çatışmada ne kadar merkezi rol oynadığını göstermektedir.
✓ Otomotiv ekipmanı kayıpları, Rus ordusunun lojistik ve taşımacılık kapasitesinin ciddi hasar gördüğünü işaret etmektedir.
Ukrayna'daki Rus kayıpları:
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus ordusunun Ukrayna'daki kayıpları, modern dönemde Rus/Sovyet ordusunun herhangi bir çatışmada uğradığı kayıpları dramatik şekilde aşmaktadır. Bu durum, savaşın Rus askeri gücü üzerindeki ciddi etkisini göstermektedir.
Yorumlar